máquina de sopro do filme do cling do pvc Mini máquina de sopro do filme do PE do tipo máquina de film automática do sopro
Descrição do produto
\ n Características: \ n \ n Sua extrusora, cilindro e hastes de parafuso são feitos de aço de liga de qualidade que foram nitretados e processados de forma precisa. Por isso, é som na dureza, durável na resistência à corrosão. O parafuso especialmente projetado é de qualidade de som em plastificação, o que ajuda a aumentar a capacidade de produção. Ele é aplicado para soprar os filmes plásticos como LDPE, HDPE e LLDPE. É amplamente aplicado na produção de sacos de embalagem para gêneros alimentícios, roupas, sacos de lixo e coletes. \ N \ n \ n \ n Parâmetro técnico: \ n \ n
\ n \ n Equipamento opcional: \ n \ n 1, Carregador Automático \ n 2, Tratamento de Superfícies de Filme \ n 3, Cabeçote Rotativo \ n 4, Compressor de Ar \ n 5, Troca de Tela Mecânica \ n 6, Double Windey \ n \ n \ n \ n Detalhe da imagem: \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n \ n
\ n
Modle | AX-45 | AX-50 | AX-55 | AX-65 | |
Suitable Material | HDPE LDPE LLDPE | ||||
Film Width | 100-500mm | 300-600mm | 400-800mm | 600-1200mm | |
Film Thickness | HD | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.15mm | 0.009-0.15mm |
LD | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm | |
Max Extrusion Output | HD | 40kg/hr | 45kg/hr | 55kg/hr | 65kg/hr |
LD | 45kg/hr | 50kg/hr | 60kg/hr | 70kg/hr | |
Extruder | |||||
Screw Diameter | 45mm | 50mm | 55mm | 65mm | |
Screw L/D Length | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | 28:1/30:1 | |
Screw Material | Sacm-645/38 Crmoala | ||||
Cylinder Material | Sacm-645/38 Crmoala | ||||
Cylinder Cooling | 180W*2 | 250W*2 | 370W*2 | 550W*2 | |
Mian Motor | 7.5KW | 11KW | 15KW | 22KW | |
Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 4 | |
Average Power Consume | 10kw | 12kw | 18kw | 30kw | |
Type of die | |||||
Die Size | HD | 60/80mm | 60/100mm | 80/100mm | 120/150mm |
LD | 100/120mm | 120/150mm | 180/200mm | 220/250mm | |
Temperature Control | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Air Ring | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Air Blower | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | |
Center Steady Stick | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Take Up Unit | |||||
Roller Width | 165*650mm | 165*850mm | 165*1100mm | 165*1400mm | |
Effective Width | 500mm | 600mm | 800mm | 1200mm | |
Height adjustable type | 800mm | 800mm | 800mm | ||
Take-up speed | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | |
Take-up motor | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | |
Winding Unit | |||||
Type of die | Surface frication type | ||||
Winding motor | 10N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m | |
Winding speed | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min | |
Voltage | 380V,50HZ,3PHASE | ||||
Outline dimension(L*W*H) | 5.0*2.0*4.1(m) | 5.0*2.2*4.5(m) | 5.5*2.5*5.2(m) | 5.8*2.8*6.3(m) |

Grupo de Produto : Máquina de sopro de filme
Enviar e-mail para este fornecedor
Premium Related Products
outros produtos
produtos quentes
LD / LLDHigh Velocidade Soprado Filme t-shirt sacos de máquina em machado axe expulsando linha de produção de máquina de embalagem de leiteAXYT-61000 velocidade normal automática seis cores papel máquina de impressão flexográficaSaco automático completo do t-shirt que faz a máquina com linhas dobroPE máquina de reciclagem de material plástico para máquina de sopro de filme de PEMáquina de rebobinamento de filme estirável de TaiwanSOCKS SETTING FAZENDO MÁQUINAS CRIANÇASRuian alta velocidade cinco camadas co-extrusão máquina de sopro de filme PERebobinamento de filme stretch semi-automático e máquina de corteMáquina de produção de filme stretch LLDPE para embalagens plásticasRebobinador automático de filme estirávelSistema de tração dupla ABA 3 camadas de co-extrusão máquina de sopro de filme PEMaquinaria de sopro do filme plástico do polietileno da única camada de 500 milímetros miniestufa aba 3 camadas co-extrução filme PE soprando máquinasMáquina de sopro do filme plástico da co-extrusão da única camada do LDPE / HDPE para o saco de lixoLLDPE horizontal três camadas esticar filme que faz a máquinaMaquinaria de sopro do filme do PE do co-exrusion do ABC três camadas da estufa